ソーラーヒートポンプモノブロック(ハイブリッドACDC)は、太陽エネルギーを単一のコンパクトユニットにヒートポンプ技術と統合する高度な加熱および冷却システムです。さまざまな用途に使用され、主に住宅および商業ビルのエネルギー効率の高い暖房および冷却ソリューションに焦点を当てています。
ソーラーヒートポンプモノブロック(ハイブリッドACDC)は、太陽エネルギーを単一のコンパクトユニットにヒートポンプ技術と統合する高度な加熱および冷却システムです。さまざまな用途に使用され、主に住宅および商業ビルのエネルギー効率の高い暖房および冷却ソリューションに焦点を当てています。
空間暖房:
- 住宅および商業ビルに効率的な暖房を提供します。
- 床下暖房、ラジエーター、ファンコイルに適しています。
冷却:
- エアコンとしても機能し、暖かい月に冷却を提供することもできます。
家庭用温水:
- シャワー、お風呂、家事など、家庭用に水を加熱します。
統合ソーラーパネル:
- 太陽エネルギーを活用するためのソーラーパネルを装備し、グリッド電気への依存を減らします。
モノブロックデザイン:
- コンプレッサー、蒸発器、コンデンサー、拡張バルブを含むすべてのコンポーネントは、単一のユニットに含まれています。
-Compact Designは、インストールとメンテナンスを簡素化します。
インバーターテクノロジー:
- インバーターテクノロジーを使用して、需要に応じてコンプレッサー速度を調整し、エネルギー効率の改善、運用コストの削減。
モデル | 4kw | 6kw | 8kw | 10kw | 12kw | 14kw | 16kw | 12kw | 14kw | 16kw | ||
DaWF1-aCDC-04R3EP | DaWF1-aCDC-06R3EP | DaWG1-aCDC-08R3EP | DaWG1-aCDC-10R3EP | DaWG1-aCDC-12R3EP | DaWG1-aCDC-14R3EP | DaWG1-aCDC-16R3EP | DaWG1-aCDC2-12R3EP | DaWG1-aCDC2-14R3EP | DaWG1-aCDC2-16R3EP | |||
電源AC | パワーAC | v/ph/h | AC 220-240/1/50 | AC 380-415/3/50 | ||||||||
電源DC PV文字列入力データ | Voc | DC 80-410V | DC 80-410V | DC 80-410V | DC 200-750V | |||||||
ISC | <= 12a | <= 20a | <= 26a | <= 13a | ||||||||
No.of MPPトラッカー | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
MPPトラッカーあたりの文字列のNo. | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
冷却(A35W18) | 容量 | KW | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
ええ | 5.5 | 5.1 | 5.15 | 4.75 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | ||
coiring5(a35w7) | 容量 | KW | 4.7 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 12.7 | 14.0 | 11.5 | 12.7 | 14.0 |
ええ | 3.65 | 3.1 | 3.45 | 3.25 | 3.05 | 2.90 | 2.75 | 3.05 | 2.90 | 2.75 | ||
加熱2(A7W35) | 容量 | KW | 4.5 | 6.2 | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
警官 | 5.15 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | ||
加熱3(A7W45) | 容量 | KW | 4.50 | 6.4 | 8.2 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
警官 | 4.05 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.7 | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.5 | 3.35 | ||
Heating3(A7W55) | 容量 | KW | 4.6 | 6.2 | 7.8 | 9.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
警官 | 3.20 | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 3.1 | 3.0 | 2.85 | 3.1 | 3.0 | 2.85 | ||
季節のスペース暖房 | 35°CのlWT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
55°CのLWT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
サウンドパワーレベル | モノブロックユニット | DB | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 |
体の寸法 | w×d×h | mm | 1130*450*710 | 1280*450*1040 | 1280*450*1040 | 1280*450*1040 | ||||||
パックされた寸法 | w×d×h | mm | 1205*555*870 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | 1355*545*1210 | ||||||
正味重量 | モノブロックユニット | kg | 103 | 156 | 171 | 169 | ||||||
総重量 | モノブロックユニット | kg | 114 | 169 | 184 | 182 | ||||||
冷媒 | タイプ/GWP | R290/GWP3 | ||||||||||
オペレーティング | 冷却 | ⁰c | -5〜48 | |||||||||
Heating | ⁰c | -25〜35 | ||||||||||
DHW(タンク) | ⁰c | -25〜43 | ||||||||||
水を設定します | 冷却 | °C | 5〜25 | |||||||||
Heating | °C | 25〜75 | ||||||||||
DHW(タンク) | °C | 20〜70 | ||||||||||
水路 | 配管接続 | インチ | g1'''bsp | |||||||||
安全バルブセット圧力 | MPA | 0.3 | ||||||||||
フロースイッチ | m³/h | 0.36 | 0.6 | |||||||||
拡張タンクのボリューム | L | 5 | ||||||||||
バックアップヒーターの容量 | KW | 3 | 3 | 9 | ||||||||
40h/40/20 | ユニット | 117/78/36 | 68/33/16 |
素晴らしい省エネ、オールシーズンの操作
ソーラーヒートポンプは、環境に優しいR290冷媒を完全なDCインバーター技術と統合し、極端な気象条件下でも効率的な家庭用暖房/冷却と温水ソリューションを提供します。
天然冷媒R290
環境炭素排出量を削減し、地球温暖化と戦うために、世界の炭素中立性の取り組みをサポートするために、DEYEは低い炭素排出量と高効率で知られているR290冷媒を選択し、業界で最も有望であると考えられています。
ソーラーMPPTでビルド
SVPWMテクノロジー
高効率EER a
DEYEソーラーヒートポンプは、最先端のヒートポンプテクノロジーとモダンなデザインを利用して、高効率、安定性、静かさの厳格な要件を満たすために特別に開発されています。
このソーラーヒートポンプは、R290環境に優しい冷媒とインバーター技術を利用しています。出口温度が35°Cに設定されている場合、エネルギー効率の定格はaを達成できます。 55°Cに設定すると、aに上がります。
省エネレベルが高いため、このユニットは非常にエネルギー効率が高く、ユーザーのエネルギーコストを大幅に削減できます。
亜鉛メッキ鋼の均一な材料
亜鉛めった鋼鉄のキャビネットは、非常に強い腐食抵抗と気象能力を持ち、より長いサービス寿命を確保しています。また、多様な要件に対応し、各屋外ユニットの実行時間が平均であることを確認するために、並行して相互接続することもできます。
インストール図
私たちは毎日新しい課題に備えています。
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. 無断転載を禁じます。