DCソーラーウォーターポンプは、インバーターを必要とせずにソーラーパネルによって生成される電力で直接動作するように設計されています。これらのポンプは、遠隔地、農業灌漑、家畜の散水、および住宅供給に最適です。
DCソーラーウォーターポンプは、インバーターを必要とせずにソーラーパネルによって生成される電力で直接動作するように設計されています。これらのポンプは、遠隔地、農業灌漑、家畜の散水、および住宅供給に最適です。
1。ソーラー純粋なDC入力。
2。最大入力電流:20a。
3。コントローラーの湿度の動作:30%〜90%
4。自動的に停止:水タンクがいっぱいになったとき。
5。直接電流逆保護とインジケーターライトリマインダー。
6.ソーラーMPPT技術のビルド。
7。PMSモーター:フィールド指向のコントロールの位置なし。
9. 6つの保護機能:オーバー/低電圧、過電流低速、開いた位相、開始操作、および反逆的な接続。
4 "DCプラスチックインペラーソーラーウォーターポンプ | ||||||
ポンプモデル | 力 | max.flow(m³/h) | max.head(m) | アウトレット(インチ) | 制御モデル | |
w | hP | |||||
4F750/PC6-55 | 750 | 1 | 6 | 55 | 1.25 "/1.5 " | DYF-900DC |
4D1500/PC6-135 | 1500 | 2 | 135 | DYD-1500DC | ||
4D1500/PC13-60 | 1500 | 2 | 13 | 60 | 2 " | |
4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ | ||||||
ポンプモデル | 力 | max.flow(m³/h) | max.head(m) | アウトレット(インチ) | 制御モデル | |
w | hP | |||||
4F750/SC5.2-70 | 750 | 1 | 5.2 | 70 | 1.25」 | DYF-900DC |
4D1500/SC4.8-203 | 1500 | 2 | 4.8 | 203 | DYD-1500DC | |
4D1500/SC11-60 | 1500 | 2 | 11 | 60 | 1.5" | |
4D1500/SC19-35 | 1500 | 2 | 19 | 35 | 2 " | |
4D1500/SC25-26 | 1500 | 2 | 25 | 26 | ||
4/6D1500/SC36-22 | 1500 | 2 | 35 | 22 | 3 " |
4 "DCプラスチックインペラーソーラーウォーターポンプ
4F750/PC6-55 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.8 |
l/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 96 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 25.4 | |
h | m | 55 | 52 | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 16 |
4D1500/PC6-135 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.8 |
l/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 96 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 25.4 | |
h | m | 135 | 129 | 115 | 105 | 87 | 72 | 57 | 21 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCプラスチックインペラーソーラーウォーターポンプ4PC-6T
4 "dc プラスチック インペラーソーラーウォーターポンプ
4D1500/PC13-60 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 1.2 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 | 12.0 |
l/min | 0 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 29.1 | 37.0 | 44.9 | 52.8 | |
h | m | 60 | 58 | 53 | 49 | 40 | 31 | 24 | 10 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCプラスチックインペラーソーラーウォーターポンプ4PC-13T
4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ
4F750/SC5.2-70 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |
h | m | 70 | 63 | 59 | 50 | 42 | 33 | 25 | 14 |
4D1500/SC4.8-203 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |
h | m | 203 | 182 | 166 | 150 | 135 | 106 | 75 | 42 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ3SC-5.2T
4 "dc ステンレス鋼 インペラーソーラーウォーターポンプ
4D1500/SC11-60 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 10.8 |
l/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
us.gpm | 0 | 10.6 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 39.6 | 47.6 | |
h | m | 60 | 58 | 54 | 49 | 43 | 33 | 22 | 7 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ4SC-11T
4 "dc ステンレス鋼 インペラーソーラーウォーターポンプ
4D1500/SC19-35 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 3.6 | 6.0 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18.0 |
l/min | 0 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
us.gpm | 0 | 15.9 | 26.4 | 37.0 | 47.6 | 58.1 | 68.7 | 79.3 | |
h | m | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 15 | 8 | 3 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ4SC-19T
4 "dc ステンレス鋼 インペラーソーラーウォーターポンプ
4D1500/SC25-26 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 |
l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | |
h | m | 26 | 24 | 23 | 19 | 158 | 12 | 8 | 3 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ4SC-25T
4 "dc ステンレス鋼 インペラーソーラーウォーターポンプ
4/6D1500/SC35-22 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 |
l/min | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 132.1 | |
H | m | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ4SC-35T
4 "dc ステンレス鋼 インペラーソーラーウォーターポンプ
4/6D1500/SC36-22 | |||||||||
Q | m³/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 |
l/min | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 132.1 | |
H | m | 22 | 21 | 19 | 26 | 24 | 12 | 10 | 5 |
クリックしてデータシートを表示します。 4 "DCステンレススチールインペラーソーラーウォーターポンプ4SC-36T
私たちは毎日新しい課題に備えています。
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. 無断転載を禁じます。